| Rank | Team | |
|---|---|---|
| 1 | Southern Cal | |
| 2 | LSU | |
| 3 | Oklahoma | |
| 4 | West Virginia | |
| 5 | Florida | |
| 6 | Ohio State | |
| 7 | California | |
| 8 | Texas | |
| 9 | Boston College | |
| 10 | Oregon | |
| 11 | Wisconsin | |
| 12 | Rutgers | |
| 13 | Missouri | |
| 14 | Clemson | |
| 15 | Kentucky | |
| 16 | South Florida | |
| 17 | South Carolina | |
| 18 | Georgia | |
| 19 | Hawaii | |
| 20 | Virginia Tech | |
| 21 | Penn State | |
| 22 | Alabama | |
| 23 | Michigan State | |
| 24 | Arizona State | |
| 25 | Nebraska |
No comments:
Post a Comment