Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | Ohio State | |
2 | Boston College | |
3 | Oklahoma | |
4 | South Florida | |
5 | LSU | |
6 | Oregon | |
7 | Southern Cal | |
8 | West Virginia | |
9 | Virginia Tech | |
10 | South Carolina | |
11 | Kentucky | |
12 | California | |
13 | Arizona State | |
14 | Hawaii | |
15 | Florida | |
16 | Missouri | |
17 | Kansas | |
18 | Georgia | |
19 | Texas | |
20 | Cincinnati | |
21 | Wake Forest | |
22 | Auburn | |
23 | Texas Tech | |
24 | Michigan | |
25 | Virginia | -- |
Dropped Out: Wisconsin (#14), Illinois (#19), Florida State (#20), Purdue (#24).
No comments:
Post a Comment