Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | LSU | |
2 | Southern Cal | |
3 | California | |
4 | Ohio State | |
5 | Boston College | |
6 | Wisconsin | |
7 | Oklahoma | |
8 | Florida | |
9 | South Florida | |
10 | Kentucky | |
11 | West Virginia | |
12 | Oregon | |
13 | Rutgers | |
14 | Texas | |
15 | Virginia Tech | |
16 | South Carolina | |
17 | Georgia | |
18 | Hawaii | |
19 | Missouri | |
20 | Purdue | |
21 | Cincinnati | |
22 | Michigan State | |
23 | Arizona State | |
24 | Nebraska | |
25 | Clemson | |
Dropped Out: Penn State (#21), Alabama (#22).
No comments:
Post a Comment