| Rank | Team | Delta | 
|---|---|---|
| 1 | LSU | -- | 
| 2 | California |  | 
| 3 | Ohio State |  | 
| 4 | Boston College |  | 
| 5 | Oklahoma |  | 
| 6 | Southern Cal |  | 
| 7 | South Florida |  | 
| 8 | Oregon |  | 
| 9 | West Virginia |  | 
| 10 | Virginia Tech |  | 
| 11 | Florida |  | 
| 12 | South Carolina |  | 
| 13 | Missouri |  | 
| 14 | Wisconsin |  | 
| 15 | Hawaii |  | 
| 16 | Cincinnati |  | 
| 17 | Kentucky |  | 
| 18 | Arizona State |  | 
| 19 | Illinois |  | 
| 20 | Florida State |  | 
| 21 | Kansas |  | 
| 22 | Georgia |  | 
| 23 | Texas |  | 
| 24 | Purdue |  | 
| 25 | Virginia |  | 
Dropped Out: Rutgers (#13), Michigan State (#22), Nebraska (#24), Clemson (#25).
 
No comments:
Post a Comment